居民食品价格监测品种目录(41种)
代码 | 商品名称 | 规格等级 | 单位 | 上期价 | 当天价 | 与上期比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小麦 | 混等 | 元/500克 | 1.33 | 1.30 | -2.26% |
2 | 玉米 | 混等 | 元/500克 | 1.30 | 1.30 | 0 |
3 | 面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 1.80 | 1.80 | 0 |
4 | 面粉 | 特一粉 | 元/500克 |
|
| 无 |
5 | 晚籼米 | 标一 | 元/500克 |
|
| 无 |
6 | 粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.99 | 2.99 | 0 |
7 | 挂面 | 当地主销 | 元/500克 | 4.45 | 4.45 | 0 |
8 | 纯正花生油 | 一级桶装(鲁花) | 元/5升 | 159.90 | 159.90 | 0 |
9 | 菜籽油 | 一级桶装(鲁花压榨) | 元/5升 | 108.00 | 108.00 | 0 |
10 | 大豆油 | 一级桶装(鲁花) | 元/5升 | 56.90 | 56.90 | 0 |
11 | 食用调和油 | 一级桶装(金龙鱼) | 元/5升 | 83.90 | 83.90 | 0 |
12 | 生猪 | 中等 | 元/500克 | 6.70 | 6.20 | -7.46% |
13 | 猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 15.80 | 14.80 | -6.33% |
14 | 猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 15.80 | 14.80 | -6.33% |
15 | 牛肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 43.80 | 43.80 | 0 |
16 | 羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 45.80 | 45.80 | 0 |
17 | 鸡肉 | 白条鸡开膛上等 | 元/500克 | 0 | 0 | 无 |
18 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.49 | 4.49 | 0 |
19 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.79 | 0.79 | 0 |
20 | 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.28 | 3.49 | 53.07% |
21 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 1.58 | -20.20% |
22 | 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.98 | 5.98 | -25.06% |
23 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 3.98 | 0 |
24 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.98 | 5.98 | 0 |
25 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.29 | 1.29 | 0 |
26 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.48 | 2.48 | 0 |
27 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.58 | 1.58 | 0 |
28 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 3.98 | 0 |
29 | 大蒜 | 坚实饱满 | 元/500克 | 5.98 | 5.98 | 0 |
30 | 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.98 | 4.98 | -16.72% |
31 | 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 |
|
| 无 |
32 | 圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.58 | 1.58 | 0 |
33 | 豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 7.98 | 100.50% |
34 | 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.98 | 5.98 | 0 |
35 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.90 | 4.90 | 0 |
36 | 带鱼 | 冻国产 | 元/500克 | 12.80 | 12.80 | 0 |
37 | 草鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 11.80 | 9.80 | -16.95% |
38 | 鲤鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 8.80 | 8.80 | 0 |
39 | 鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 6.50 | 6.50 | 0 |
40 | 豆腐 | 新鲜无包装 | 元/500克 | 2.48 | 2.48 | 0 |
41 | 纯牛奶 | 半斤左右袋装 | 元/袋 | 2.80 | 2.80 | 0 |