方城县价格信息
第49期
县发改委价格监测认定中心 2021年12月31日
要闻
★
据12月31日对我县农贸市场和超市定点价格监测点单位的市场价格监测显示,居民食品市场供应丰富,秩序井然,价格在正常状态下运行。与上周相比,所监测的33个品种5涨26平2降。分类别看,粮油市场价格基本稳定,蔬菜价格涨跌互现,生猪价格微涨,肉类、鸡蛋价格稳定,水产品价格持平,豆腐、纯牛奶价格稳定。
粮油市场价格基本稳定。本周所监测的9个粮油品种。小麦1.31元/500克、玉米1.31元/500克、面粉标准粉1.80元/500克、粳米2.99元/500克、挂面4.45元/500克、桶装纯正花生油159.90元/5升、桶装大豆油56.90元/5升,与上周比,价格稳定。桶装菜籽油108.00元/5升、桶装食用调和油83.90元/5升,与上周比,价格分别微涨10.20%,5.01%。与上年同期比,9种粮油5涨0降4稳定,价格上涨的品种和涨幅分别为:小麦12.93%、玉米11.97%、面粉12.50%、菜籽油21.35%、桶装大豆油14.03%;价格稳定的品种有:桶装桶装食用调和油83.90元/5升、桶装纯正花生油159.90元/5升、粳米2.99元/500克、挂面4.45元/500克。
主要蔬菜价格涨跌互现。本周我县重点监测的11个主要蔬菜品种价格2涨2降7稳定。与上周比,价格上涨品种是:西红柿4.98元/500克、涨51.83%,大蒜4.98元/500克、涨12.05%;价格下降品种是:胡萝卜2.99元/500克、降17.06%,土豆1.58元/500克、降37.97%;价格稳定品种是:大白菜0.98元/500克、上海青1.98元/500克、芹菜1.98元/500克、青椒6.98元/500克、黄瓜3.98元/500克、白萝卜0.98元/500克、茄子3.98元/500克。与上年同期比,11种蔬菜9涨2降0稳定,价格上涨的品种和涨幅分别为:大白菜66.10%、芹菜5.32%、青椒40.16%、黄瓜33.56%、西红柿51.83%、白萝卜100%、胡萝卜25.25%、茄子8.15%、大蒜40.20%;价格下降的品种和降幅分别为:上海青56.00%、土豆45.25%。
生猪价格微涨、肉类、鸡蛋、豆腐价格稳定,纯牛奶价格持平。本周所监测价格品种分别为猪肉精瘦猪肉15.80元/500克、猪肉五花猪肉15.80元/500克、羊肉45.80元/500克、牛肉43.80元/500克、豆腐2.48元/500克、鸡蛋4.89元/500克、纯牛奶2.80元/袋。与上周比,价格稳定。生猪价格8.20元/500克,与上周比,涨3.80%。与上年同期比,价格上涨的品种和涨幅为:鸡蛋13.99%;价格下降的品种和降幅分别为:豆腐0.80%、精瘦猪肉45.14%、五花猪肉45.14%、生猪51.48%、羊肉8.03%、牛肉10.25%。
四、水产品价格稳定。带鱼12.80元/500克、草鱼8.80元/500克、鲤鱼7.80元/500克,与上周比,价格稳定。与上年同期比,带鱼价格稳定,草鱼、鲤鱼涨幅为3.53%、4.00%。
五、农资类市场价格持平。农资类市场价格持平,三元复合肥3.60元/千克、尿素3.00元/千克、磷酸二铵3.60元/千克、高压棚膜13元/千克、高压地膜13元/千克、草甘磷3.50元/100毫升。与上周比、价格持平。与上年同期比,价格上涨的品种和涨幅分别为尿素42.86%、三元复合肥20.00%、棚膜8.33%、地膜8.33%、草甘磷16.67%;价格稳定的品种为:磷酸二铵3.60元/千克。
六、成品油价格稳定。本周我县成品油价格稳定,92号汽油7.03元/升,95号汽油7.51元/升,0号柴油6.66元/升。与上年同期比,价格上涨依次为19.56%、19.59%、21.76%。
附件:价格监测品种目录
抄送:南阳市发改委,县四大家领导,县委办公室、人大常委会办公室、 政府办公室、政协办公室 | |
方城县发改委价格监测认定中心 | 2021年12月31日印发 |
- 3 -
附 件:
居民食品价格监测品种目录(33种)序号 | 商品名称 | 规格等级 | 单位 | 上年同期价 | 上期价 | 当日价 | 同比(%) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小麦 | 混等 | 元/500克 | 1.16 | 1.31 | 1.31 | 12.93% | 0 |
2 | 玉米 | 混等 | 元/500克 | 1.17 | 1.31 | 1.31 | 11.97% | 0 |
3 | 面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 12.50% | 0 |
4 | 面粉 | 特一粉 | 元/500克 |
|
|
|
| 市场无 |
5 | 粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 0 | 0 |
6 | 挂面 | 当地主销 | 元/500克 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 0 | 0 |
7 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.59 | 0.98 | 0.98 | 66.10% | 0 |
8 | 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 | 1.98 | 1.98 | -56.00% | 0 |
9 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.88 | 1.98 | 1.98 | 5.32% | 0 |
10 | 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 6.98 | 6.98 | 40.16% | 0 |
11 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 3.98 | 3.98 | 33.56% | 0 |
12 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.28 | 3.28 | 4.98 | 51.83% | 51.83% |
13 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.49 | 0.98 | 0.98 | 100.00% | 0 |
14 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 2.99 | 2.48 | 25.25% | -17.06% |
15 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.79 | 1.58 | 0.98 | -45.25% | -37.97% |
16 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.68 | 3.98 | 3.98 | 8.15% | 0 |
17 | 大蒜 | 坚实饱满 | 元/500克 | 3.98 | 4.98 | 5.58 | 40.20% | 12.05% |
18 | 豆腐 | 新鲜无包装 | 元/500克 | 2.50 | 2.48 | 2.48 | -0.80% | 0 |
19 | 纯牛奶 | 半斤左右袋装 | 元/袋 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 0 | 0 |
20 | 纯正花生油 | 一级桶装(鲁花) | 元/5升 | 159.90 | 159.90 | 159.90 | 0 | 0 |
21 | 菜籽油 | 一级桶装(鲁花压榨) | 元/5升 | 89.00 | 98.00 | 108.00 | 21.35% | 10.20% |
22 | 大豆油 | 一级桶装(金龙鱼非转基因) | 元/5升 | 49.90 | 56.90 | 56.90 | 14.03% | 0 |
23 | 食用调和油 | 一级桶装(金龙鱼精炼一级) | 元/5升 | 83.90 | 79.90 | 83.90 | 0 | 5.01% |
24 | 猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 28.80 | 15.80 | 15.80 | -45.14% | 0 |
25 | 猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 28.80 | 15.80 | 15.80 | -45.14% | 0 |
26 | 牛肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 48.80 | 43.80 | 43.80 | -10.25% | 0 |
27 | 羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 49.80 | 45.80 | 45.80 | -8.03% | 0 |
28 | 鸡肉 | 白条鸡开膛上等 | 元/500克 |
|
|
|
| 市场无 |
29 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.29 | 4.89 | 4.89 | 13.99% | 0 |
30 | 生猪 | 中等 | 元/500克 | 16.90 | 7.90 | 8.20 | -51.48% | 3.80% |
31 | 带鱼 | 冻国产 | 元/500克 | 12.80 | 12.80 | 12.80 | 0 | 0 |
32 | 草鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 8.50 | 8.80 | 8.80 | 3.53% | 0 |
33 | 鲤鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 7.50 | 7.80 | 7.80 | 4.00% | 0 |
居民商品及服务价格监测品种目录(5种)
序号 | 商品名称 | 规格等级 | 单 位 | 上年同期价 | 上期价 | 当日价 | 同比(%) | 环比(%) |
1 | 汽油 | 92号 | 元/升 | 5.88 | 7.03 | 7.03 | 19.56% | 0 |
2 | 汽油 | 95号 | 元/升 | 6.28 | 7.51 | 7.51 | 19.59% | 0 |
3 | 液化石油气 | 13kg瓶装 | 瓶 | 91 | 120 | 120 | 31.87% | 0 |
4 | 客运票价 | 方城县——郑州市(高速) | 张 | 40 | 50 | 50 | 25.00% | 0 |
5 | 旅游景点门票 | 方城县七十二潭 景区 | 张 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 |
农业生产资料价格监测品种目录(8种)
序号 | 商品名称 | 规格等级 | 单位 | 上年同期价 | 上期价 | 当日价 | 同比(%) | 环比(%) |
1 | 尿素 | 含氮量≧46% | 元/千克 | 2.10 | 3.00 | 3.00 | 42.86% | 0 |
2 | 三元复合肥 | 含氮磷钾各15% | 元/千克 | 3 | 3.60 | 3.60 | 20.00% | 0 |
3 | 磷酸二铵 | 含氮磷总量64% | 元/千克 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 0 | 0 |
4 | 棚膜 | 当地主销 | 元/千克 | 12 | 13 | 13 | 8.33% | 0 |
5 | 地膜 | 当地主销 | 元/千克 | 12 | 13 | 13 | 8.33% | 0 |
6 | 氧化乐果 | 40%乳剂 | 元/千克 |
|
|
|
| 市场无 |
7 | 草甘磷 | 草甘磷异丙胺盐含量41%,水剂瓶装 | 元/100毫升 | 3 | 3.50 | 3.50 | 16.67% | 0 |
8 | 农用柴油 | 0号 | 元/升 | 5.47 | 6.66 | 6.66 | 21.76% | 0 |
- 4 -